
RACE RESULTS
ウィンストンカップシリーズ
NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
1. | 2月20日 | デイトナ500 | デイトナビーチ | デイル・ジャレット |
2. | 2月27日 | デュラルーブ/Kマート400 | ロッキンガム | ボビー・ラボンテ |
3. | 3月5日 | カーズダイレクトドットコム400 | ラスベガス | ジェフ・バートン |
4. | 3月12日 | クラッカーバレル500 | ハンプトン | デイル・アーンハート |
5. | 3月19日 | モールドットコム400 | ダーリントン | ワード・バートン |
6. | 3月26日 | フードシティ500 | ブリストル | ラスティ・ウォレス |
7. | 4月2日 | ディレクTV500 | フォートワース | デイル・アーンハートJr. |
8. | 4月9日 | グッディーズボディペイン500 | マーティンスビル | マーク・マーティン |
9. | 4月16日 | ダイハード500 | タラデガ | ジェフ・ゴードン |
10. | 4月30日 | NAPAオートパーツ500 | フォンタナ | ジェレミー・メイフィールド |
11. | 5月6日 | ポンティアックエキサイトメント400 | リッチモンド | デイル・アーンハートJr. |
12. | 5月28日 | コカコーラ600 | コンコード | マット・ケンセス |
13. | 6月4日 | MBNAプラチナム500 | ドーバー | トニー・スチュワート |
14. | 6月11日 | Kマート400 | ブルックリン | トニー・スチュワート |
15. | 6月19日 | ポコノ500 | ポコノ | ジェレミー・メイフィールド |
16. | 6月25日 | セーブマート/クラーゲン350 | ソノマ | ジェフ・ゴードン |
17. | 7月1日 | ペプシ400 | デイトナビーチ | ジェフ・バートン |
18. | 7月9日 | ザッツルックドットコム500 | ロウドン | トニー・スチュワート |
19. | 7月23日 | ペンシルバニア500 | ポコノ | ラスティ・ウォレス |
20. | 8月5日 | ブリックヤード400 | インディアナポリス | ボビー・ラボンテ |
21. | 8月13日 | グローバルクロッシングアットザグレン | ワトキンスグレン | スティーブ・パーク |
22. | 8月20日 | ペプシ400バイメイヤー | ブルックリン | ラスティ・ウォレス |
23. | 8月26日 | ゴーレーシングドットコム500 | ブリストル | ラスティ・ウォレス |
24. | 9月3日 | ペプシサザン500 | ダーリントン | ボビー・ラボンテ |
25. | 9月9日 | シボレーモンテカルロ400 | リッチモンド | ジェフ・ゴードン |
26. | 9月17日 | デュラルーブ300バイKマート | ロウドン | ジェフ・バートン |
27. | 9月24日 | MBNAドットコム400 | ドーバー | トニー・スチュワート |
28. | 10月1日 | NAPAオートケア500 | マーティンスビル | トニー・スチュワート |
29. | 10月8日 | UAW-GMクオリティ500 | コンコード | ボビー・ラボンテ |
30. | 10月15日 | ウィンストン500 | タラデガ | デイル・アーンハート |
31. | 10月22日 | ポップシークレット400 | ロッキンガム | デイル・ジャレット |
32. | 11月5日 | チェッカーオートパーツ400 | フェニックス | ジェフ・バートン |
33. | 11月12日 | ペンゾイル400 | ホームステッド | トニー・スチュワート |
34. | 11月20日 | NAPA500 | ハンプトン | ジェリー・ネデュー |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Winston Cup 2000
(c)General Works