
RACE RESULTS
ウィンストンカップシリーズ
NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
1. | 2月14日 | デイトナ500 | デイトナビーチ | ジェフ・ゴードン |
2. | 2月21日 | デュラルーブ/ビッグK400 | ロッキンガム | マーク・マーティン |
3. | 3月7日 | ラスベガス400 | ラスベガス | ジェフ・バートン |
4. | 3月14日 | クラッカーバレル500 | ハンプトン | ジェフ・ゴードン |
5. | 3月21日 | トランサウス400 | ダーリントン | ジェフ・バートン |
6. | 3月28日 | プライムスター500 | フォートワース | テリー・ラボンテ |
7. | 4月11日 | フードシティ500 | ブリストル | ラスティ・ウォレス |
8. | 4月18日 | グッディーズ500 | マーティンスビル | ジョン・アンドレッティ |
9. | 4月24日 | ダイハード500 | タラデガ | デイル・アーンハート |
10. | 5月2日 | カリフォルニア500バイNAPA | フォンタナ | ジェフ・ゴードン |
11. | 5月15日 | ポンティアックエキサイトメント400 | リッチモンド | デイル・ジャレット |
12. | 5月30日 | コカコーラ600 | コンコード | ジェフ・バートン |
13. | 6月6日 | MBNAプラチナム400 | ドーバー | ホビー・ラボンテ |
14. | 6月13日 | Kマート400 | ブルックリン | デイル・ジャレット |
15. | 6月20日 | ポコノ500 | ポコノ | ボビー・ラボンテ |
16. | 6月27日 | セーブマート/クラーゲン350 | シアーズポイント | ジェフ・ゴードン |
17. | 7月3日 | ペプシ400 | デイトナビーチ | デイル・ジャレット |
18. | 7月11日 | ジフィールーブ300 | ロウドン | ジェフ・バートン |
19. | 7月25日 | ペンシルバニア500 | ポコノ | ボビー・ラボンテ |
20. | 8月7日 | ブリックヤード400 | インディアナポリス | デイル・ジャレット |
21. | 8月15日 | フロンティアアットザグレン | ワトキンスグレン | ジェフ・ゴードン |
22. | 8月22日 | ペプシ400バイメイジャー | ブルックリン | ボビー・ラボンテ |
23. | 8月28日 | グッディーズパウダー500 | ブリストル | デイル・アーンハート |
24. | 9月5日 | ペプシサザン500 | ダーリントン | ジェフ・バートン |
25. | 9月11日 | イクサイド400 | リッチモンド | トニー・スチュワート |
26. | 9月19日 | デュラルーブ/Kマート300 | ロウドン | ジョー・ネメチェック |
27. | 9月26日 | MBNAゴールド400 | ドーバー | マーク・マーティン |
28. | 10月3日 | NAPAオートケア500 | マーティンスビル | ジェフ・ゴードン |
29. | 10月10日 | UAW-GMチームワーク500 | コンコード | ジェフ・ゴードン |
30. | 10月17日 | ウィンストン500 | タラデガ | デイル・アーンハート |
31. | 10月24日 | ポップシークレット400 | ロッキンガム | ジェフ・バートン |
32. | 11月7日 | デュラルーブ300 | フェニックス | トニー・スチュワート |
33. | 11月14日 | ペンゾイル400 | ホームステッド | トニー・スチュワート |
34. | 11月21日 | NAPA500 | ハンプトン | ボビー・ラボンテ |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Winston Cup 1999
(c)General Works