
RACE RESULTS
ウィンストンカップシリーズ
NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
1. | 2月15日 | デイトナ500 | デイトナビーチ | デイル・ジャレット |
2. | 2月22日 | グッドレンチ400 | ロッキンガム | ジェフ・ゴードン |
3. | 3月1日 | ラスベガス400 | ラスベガス | マーク・マーティン |
4. | 3月9日 | プライムスター500 | アトランタ | ボビー・ラボンテ |
5. | 3月22日 | トランサウスファイナンシャル400 | ダーリントン | デイル・ジャレット |
6. | 3月29日 | フードシティ500 | ブリストル | ジェフ・ゴードン |
7. | 4月5日 | テキサス500 | フォートワース | ジェフ・バートン |
8. | 4月20日 | グッディーズ500 | マーティンスビル | ボビー・ハミルトン |
9. | 4月26日 | ダイハード500 | タラデガ | ボビー・ラボンテ |
10. | 5月3日 | カリフォルニア500 | フォンタナ | マーク・マーティン |
11. | 5月24日 | コカコーラ600 | シャーロット | ジェフ・ゴードン |
12. | 5月31日 | MBNA400 | ドーバー | デイル・ジャレット |
13. | 6月6日 | ポンティアックエキサイトメント400 | リッチモンド | テリー・ラボンテ |
14. | 6月14日 | ミラーライト400 | ブルックリン | マーク・マーティン |
15. | 6月21日 | ポコノ500 | ポコノ | ジェレミー・メイフィールド |
16. | 6月28日 | セーブマート/クラーゲン350 | ソノマ | ジェフ・ゴードン |
17. | 7月12日 | ジフィールーブ300 | ロウドン | ジェフ・バートン |
18. | 7月26日 | ペンシルバニア500 | ポコノ | ジェフ・ゴードン |
19. | 8月1日 | ブリックヤード400 | インディアナポリス | ジェフ・ゴードン |
20. | 8月9日 | バドアットザグレン | ワトキンスグレン | ジェフ・ゴードン |
21. | 8月16日 | ペプシ400 | ブルックリン | ジェフ・ゴードン |
22. | 8月22日 | グッディーズ500 | ブリストル | マーク・マーティン |
23. | 8月30日 | CMT300 | ロウドン | ジェフ・ゴードン |
24. | 9月6日 | サザン500 | ダーリントン | ジェフ・ゴードン |
25. | 9月12日 | イクサイド400 | リッチモンド | ジェフ・バートン |
26. | 9月20日 | MBNAゴールド400 | ドーバー | マーク・マーティン |
27. | 9月27日 | NAPAオートケア500 | マーティンスビル | リッキー・ラッド |
28. | 10月4日 | UAW-GM500 | シャーロット | マーク・マーティン |
29. | 10月11日 | ウィンストン500 | タラデガ | デイル・ジャレット |
30. | 10月17日 | ペプシ400 | デイトナビーチ | ジェフ・ゴードン |
31. | 10月25日 | デュラルーブ500 | フェニックス | ラスティ・ウォレス |
32. | 11月1日 | ACデルコ400 | ロッキンガム | ジェフ・ゴードン |
33. | 11月8日 | NAPA500 | ハンプトン | ジェフ・ゴードン |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Winston Cup 1998
(c)General Works