
RACE RESULTS
ウィンストンカップシリーズ
NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
1. | 2月16日 | デイトナ500 | デイトナビーチ | ジェフ・ゴードン |
2. | 2月23日 | GMグッドレンチ400 | ロッキンガム | ジェフ・ゴードン |
3. | 3月2日 | ポンティアックエキサイトメント400 | リッチモンド | ラスティ・ウォレス |
4. | 3月9日 | プライムスター500 | アトランタ | デイル・ジャレット |
5. | 3月23日 | トランサウスファイナンシャル400 | ダーリントン | デイル・ジャレット |
6. | 4月6日 | インターステートバッテリーズ500 | フォートワース | ジェフ・バートン |
7. | 4月13日 | フードシティ500 | ブリストル | ジェフ・ゴードン |
8. | 4月20日 | グッディーズ500 | マーティンスビル | ジェフ・ゴードン |
9. | 5月4日 | セーブマートスーパーマーケッツ300 | ソノマ | マーク・マーティン |
10. | 5月10日 | ウィンストン500 | タラデガ | マーク・マーティン |
11. | 5月25日 | コカコーラ600 | シャーロット | ジェフ・ゴードン |
12. | 6月1日 | ミラー500 | ドーバー | リッキー・ラッド |
13. | 6月8日 | ポコノ500 | ポコノ | ジェフ・ゴードン |
14. | 6月15日 | ミラー400 | ブルックリン | アーニー・アーバン |
15. | 6月22日 | カリフォルニア500バイNAPA | フォンタナ | ジェフ・ゴードン |
16. | 7月5日 | ペプシ400 | デイトナビーチ | ジョン・アンドレッティ |
17. | 7月13日 | ジフィールーブ300 | ロウドン | ジェフ・バートン |
18. | 7月20日 | ペンシルバニア500 | ポコノ | デイル・ジャレット |
19. | 8月2日 | ブリックヤード400 | インディアナポリス | リッキー・ラッド |
20. | 8月10日 | バドアットザグレン | ワトキンスグレン | ジェフ・ゴードン |
21. | 8月17日 | デビルビス400 | ブルックリン | マーク・マーティン |
22. | 8月23日 | グッディーズ500 | ブリストル | デイル・ジャレット |
23. | 8月31日 | マウンテンデューサザン500 | ダーリントン | ジェフ・ゴードン |
24. | 9月6日 | イクサイド400 | リッチモンド | ジェフ・ゴードン |
25. | 9月14日 | CMT300 | ロウドン | ジェフ・ゴードン |
26. | 9月21日 | MBNA400 | ドーバー | マーク・マーティン |
27. | 9月29日 | へインズ500 | マーティンスビル | ジェフ・バートン |
28. | 10月5日 | GM/UAWチームワーク500 | シャーロット | デイル・ジャレット |
29. | 10月12日 | ダイハード500 | タラデガ | テリー・ラボンテ |
30. | 10月27日 | ACデルコ400 | ロッキンガム | ボビー・ハミルトン |
31. | 11月2日 | デュラルーブ500 | フェニックス | デイル・ジャレット |
32. | 11月16日 | NAPA500 | アトランタ | ボビー・ラボンテ |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Winston Cup 1997
(c)General Works