
RACE RESULTS
ウィンストンカップシリーズ
NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
1. | 2月14日 | デイトナ500 | デイトナビーチ | デイル・ジャレット |
2. | 2月28日 | グッドレンチ500 | ロッキンガム | ラスティ・ウォレス |
3. | 3月7日 | ポンティアックエキサイトメント400 | リッチモンド | デイビー・アリソン |
4. | 3月20日 | モータークラフト500 | アトランタ | モーガン・シェファード |
5. | 3月28日 | トランサウス500 | ダーリントン | デイル・アーンハート |
6. | 4月4日 | フードシティ500 | ブリストル | ラスティ・ウォレス |
7. | 4月18日 | ファーストユニオン400 | ノースウィルクスボロ | ラスティ・ウォレス |
8. | 4月25日 | ヘインズ500 | マーティンスビル | ラスティ・ウォレス |
9. | 5月2日 | ウィンストン500 | タラデガ | アーニー・アーバン |
10. | 5月16日 | セーブマートスーパーマーケッツ300 | ソノマ | ジェフ・ボダイン |
11. | 5月30日 | コカコーラ600 | シャーロット | デイル・アーンハート |
12. | 6月6日 | バドワイザー500 | ドーバー | デイル・アーンハート |
13. | 6月13日 | チァンピオンスパークプラグ500 | ポコノ | カイル・ペティ |
14. | 6月20日 | ミラージェニュインドラフト400 | ブルックリン | リッキー・ラッド |
15. | 7月3日 | ペプシ400 | デイトナビーチ | デイル・アーンハート |
16. | 7月11日 | スリック50 300 | ロウドン | ラスティ・ウォレス |
17. | 7月18日 | ミラージェニュインドラフト500 | ポコノ | デイル・アーンハート |
18. | 7月25日 | ダイハード500 | タラデガ | デイル・アーンハート |
19. | 8月8日 | バドワイザーアットザグレン | ワトキンスグレン | マーク・マーティン |
20. | 8月15日 | チァンピオンスパークプラグ400 | ブルックリン | マーク・マーティン |
21. | 8月28日 | バド500 | ブリストル | マーク・マーティン |
22. | 9月5日 | マウンテンデューサザン500 | ダーリントン | マーク・マーティン |
23. | 9月11日 | ミラージェニュインドラフト400 | リッチモンド | ラスティ・ウォレス |
24. | 9月19日 | スプリットファイアースパークプラグ500 | ドーバー | ラスティ・ウォレス |
25. | 9月26日 | グッディーズ500 | マーティンスビル | アーニー・アーバン |
26. | 10月3日 | タイソンホーリーファームズ400 | ノースウィルクスボロ | ラスティ・ウォレス |
27. | 10月10日 | メローイエロー500 | シャーロット | アーニー・アーバン |
28. | 10月24日 | ACデルコ500 | ロッキンガム | ラスティ・ウォレス |
29. | 10月31日 | スリック50 500 | フェニックス | マーク・マーティン |
30. | 11月24日 | フーターズ500 | アトランタ | ラスティ・ウォレス |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Winston Cup 1993
(c)General Works