
RACE RESULTS
ウィンストンカップシリーズ
NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
1. | 2月16日 | デイトナ500 | デイトナビーチ | ジェフリー・ボダイン |
2. | 2月23日 | ミラーハイライフ400 | リッチモンド | カイル・ペティ |
3. | 3月2日 | グッドレンチ500 | ロッキンガム | テリー・ラボンテ |
4. | 3月16日 | モータークラフト500 | アトランタ | モーガン・シェファード |
5. | 4月6日 | バレーデイルミーツ500 | ブリストル | ラスティ・ウォレス |
6. | 4月13日 | トランサウス500 | ダーリントン | デイル・アーンハート |
7. | 4月20日 | ファーストユニオン400 | ノースウィルクスボロ | デイル・アーンハート |
8. | 4月27日 | ソフランバンク500 | マーティンスビル | リッキー・ラッド |
9. | 5月4日 | ウィンストン500 | タラデガ | ボビー・アリソン |
10. | 5月18日 | バドワイザー500 | ドーバー | ジェフ・ボダイン |
11. | 5月25日 | コカコーラ600 | シャーロット | デイル・アーンハート |
12. | 6月1日 | バドワイザー400 | リバーサイド | ダレル・ウォルトリップ |
13. | 6月8日 | ミラーハイライフ500 | ポコノ | ティム・リッチモンド |
14. | 6月15日 | ミラーアメリカン400 | ブルックリン | ビル・エリオット |
15. | 7月4日 | ペプシファイアークラッカー400 | デイトナビーチ | ティム・リッチモンド |
16. | 7月20日 | サマー500 | ポコノ | ティム・リッチモンド |
17. | 7月27日 | タラデガ500 | タラデガ | ボビー・ヒリンJr. |
18. | 8月10日 | ザバドワイザーアットザグレン | ワトキンスグレン | ティム・リッチモンド |
19. | 8月17日 | チャンピオンスパークプラグ400 | ブルックリン | ビル・エリオット |
20. | 8月23日 | ブッシュ500 | ブリストル | ダレル・ウォルトリツプ |
21. | 8月31日 | サザン500 | ダーリントン | ティム・リッチモンド |
22. | 9月7日 | ラングラージーンズインディゴ400 | リッチモンド | ティム・リッチモンド |
23. | 9月14日 | デラウエア500 | ドーバー | リッキー・ラッド |
24. | 9月21日 | グッディーズ500 | マーティンスビル | ラスティ・ウォレス |
25. | 9月28日 | ホーリーファームズ400 | ノースウィルクスボロ | ダレル・ウォルトリツプ |
26. | 10月5日 | オークウッドホームズ500 | シャーロット | デイル・アーンハート |
27. | 10月19日 | ネーションワイド500 | シャーロット | ニール・ボネット |
28. | 11月2日 | アトランタジャーナル500 | アトランタ | デイル・アーンハート |
29. | 11月16日 | ウィンストンウェスタン500 | リバーサイド | ティム・リッチモンド |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Winston Cup 1986
(c)General Works