
RACE RESULTS
ウィンストンカップシリーズ
NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
1. | 2月17日 | デイトナ500 | デイトナビーチ | ビル・エリオット |
2. | 2月24日 | ミラーハイライフ400 | リッチモンド | デイル・アーンハート |
3. | 3月3日 | カロライナ500 | ロッキンガム | ニール・ボネット |
4. | 3月17日 | コカコーラ500 | アトランタ | ビル・エリオット |
5. | 4月6日 | バレーデイル500 | ブリストル | デイル・アーンハート |
6. | 4月14日 | トランサウス500 | ダーリントン | ビル・エリオット |
7. | 4月21日 | ノースウェスタンバンク400 | ノースウィルクスボロ | ニール・ボネット |
8. | 4月28日 | ソフランバンク500 | マーティンスビル | ハリー・ガント |
9. | 5月5日 | ウィンストン500 | タラデガ | ビル・エリオット |
10. | 5月19日 | バドワイザー500 | ドーバー | ビル・エリオット |
11. | 5月26日 | コカコーラワールド600 | シャーロット | ダレル・ウォルトリツプ |
12. | 6月2日 | バドワイザー400 | リバーサイド | テリー・ラボンテ |
13. | 6月9日 | ヴァンスコイダイヤモンドマイン500 | ポコノ | ビル・エリオット |
14. | 6月16日 | ミラー400 | ブルックリン | ビル・エリオット |
15. | 7月4日 | ペプシファイアークラッカー400 | デイトナビーチ | グレッグ・サックス |
16. | 7月21日 | サマー500 | ポコノ | ビル・エリオット |
17. | 7月28日 | タラデガ500 | タラデガ | ケイル・ヤーボロー |
18. | 8月11日 | チャンピオンスパークプラグ400 | ブルックリン | ビル・エリオット |
19. | 8月24日 | ブッシュ500 | ブリストル | デイル・アーンハート |
20. | 9月1日 | サザン500 | ダーリントン | ビル・エリオット |
21. | 9月8日 | ラングラーサンフォレスト400 | リッチモンド | ダレル・ウォルトリツプ |
22. | 9月15日 | デラウエア500 | ドーバー | ハリー・ガント |
23. | 9月22日 | グッディーズ500 | マーティンスビル | デイル・アーンハート |
24. | 9月29日 | ホーリーファームズ400 | ノースウィルクスボロ | ハリー・ガント |
25. | 10月6日 | ミラー500 | シャーロット | ケイル・ヤーボロー |
26. | 10月20日 | ネーションワイド500 | ロッキンガム | ダレル・ウォルトリツプ |
27. | 11月3日 | アトランタジャーナル500 | アトランタ | ビル・エリオット |
28. | 11月17日 | ウィンストンウェスタン500 | リバーサイド | リツキー・ラッド |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Winston Cup 1985
(c)General Works