
RACE RESULTS
ウィンストンカップシリーズ
NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
1. | 2月19日 | デイトナ500 | デイトナビーチ | ケイル・ヤーボロー |
2. | 2月26日 | ミラーハイライフ400 | リッチモンド | リッキー・ラッド |
3. | 3月4日 | ワーナーW.ホジドンカロライナ500 | ロッキンガム | ボビー・アリソン |
4. | 3月18日 | コカコーラ500 | アトランタ | ベニー・パーソンズ |
5. | 4月1日 | バレーデイル500 | ブリストル | ダレル・ウォルトリツプ |
6. | 4月8日 | ノースウェスタンバンク400 | ノースウィルクスボロ | ティム・リッチモンド |
7. | 4月15日 | トランサウス500 | ダーリントン | ダレル・ウォルトリツプ |
8. | 4月29日 | ソフランバンク500 | マーティンスビル | ジェフ・ボダイン |
9. | 5月6日 | ウィンストン500 | タラデガ | ケイル・ヤーボロー |
10. | 5月12日 | クアーズ400 | ナッシュビル | ダレル・ウォルトリツプ |
11. | 5月20日 | バドワイザー500 | ドーバー | リチャード・ペティ |
12. | 5月27日 | ワールド600 | シャーロット | ボビー・アリソン |
13. | 6月3日 | バドワイザー400 | リバーサイド | テリー・ラボンテ |
14. | 6月10日 | ヴァンスコイダイヤモンドマインズ500 | ポコノ | ケイル・ヤーボロー |
15. | 6月17日 | ミラーハイライフ400 | ブルックリン | ビル・エリオット |
16. | 7月4日 | ペプシファイアークラッカー400 | デイトナビーチ | リチャード・ペティ |
17. | 7月14日 | ペプシ420 | ナッシュビル | ジェフ・ボダイン |
18. | 7月22日 | ライクコーラ500 | ポコノ | ハリー・ガント |
19. | 7月29日 | タラデガ500 | タラデガ | デイル・アーンハート |
20. | 8月12日 | チャンピオンスパークプラグ400 | ブルックリン | ダレル・ウォルトリツプ |
21. | 8月25日 | ブッシュ500 | ブリストル | テリー・ラボンテ |
22. | 9月2日 | サザン500 | ダーリントン | ハリー・ガント |
23. | 9月9日 | ラングラーサンフォレスト400 | リッチモンド | ダレル・ウォルトリツプ |
24. | 9月16日 | デラウエア500 | ドーバー | ハリー・ガント |
25. | 9月23日 | グッディーズ500 | マーティンスビル | ダレル・ウォルトリツプ |
26. | 10月7日 | ミラーハイライフ500 | シャーロット | ビル・エリオット |
27. | 10月14日 | ホーリーファームズ400 | ノースウィルクスボロ | ダレル・ウォルトリツプ |
28. | 11月11日 | アトランタジャーナル500 | アトランタ | デイル・アーンハート |
29. | 11月18日 | ウィンストンウェスタン500 | リバーサイド | ジェフ・ボダイン |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Winston Cup 1984
(c)General Works