
RACE RESULTS
ウィンストンカップシリーズ
NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
1. | 2月20日 | デイトナ500 | デイトナビーチ | ケイル・ヤーボロー |
2. | 2月27日 | リッチモンド400 | リッチモンド | ボビー・アリソン |
3. | 3月13日 | ワーナーW.ホジドンカロライナ500 | ロッキンガム | リチャード・ペティ |
4. | 3月27日 | コカコーラ500 | アトランタ | ケイル・ヤーボロー |
5. | 4月10日 | トランサウス500 | ダーリントン | ハリー・ガント |
6. | 4月17日 | ノースウェスタンバンク400 | ノースウィルクスボロ | ダレル・ウォルトリツプ |
7. | 4月24日 | バージニアナショナルバンク500 | マーティンスビル | ダレル・ウォルトリツプ |
8. | 5月1日 | ウィンストン500 | タラデガ | リチャード・ペティ |
9. | 5月7日 | マーティロビンス420 | ナッシュビル | ダレル・ウォルトリツプ |
10. | 5月15日 | メイソンディクソン500 | ドーバー | ボビー・アリソン |
11. | 5月21日 | バレーデイル500 | ブリストル | ダレル・ウォルトリツプ |
12. | 5月29日 | ワールド600 | シャーロット | ニール・ボネット |
13. | 6月5日 | バドワイザー400 | リバーサイド | リッキー・ラッド |
14. | 6月12日 | ヴァンスコイダイヤモンドマイン500 | ポコノ | ボビー・アリソン |
15. | 6月20日 | ガブリエル400 | ブルックリン | ケイル・ヤーボロー |
16. | 7月4日 | ファイアークラッカー400 | デイトナビーチ | バディ・ベーカー |
17. | 7月16日 | ブッシュナッシュビル420 | ナッシュビル | デイル・アーンハート |
18. | 7月24日 | ライクコーラ500 | ポコノ | ティム・リッチモンド |
19. | 7月31日 | タラデガ500 | タラデガ | デイル・アーンハート |
20. | 8月21日 | チャンピオンスパークプラグ400 | ブルックリン | ケイル・ヤーボロー |
21. | 8月27日 | ブッシュ500 | ブリストル | ダレル・ウォルトリツプ |
22. | 9月5日 | サザン500 | ダーリントン | ボビー・アリソン |
23. | 9月11日 | ラングラーサンフォレスト400 | リッチモンド | ボビー・アリソン |
24. | 9月18日 | バドワイザー500 | ドーバー | ボビー・アリソン |
25. | 9月29日 | グッディーズ500 | マーティンスビル | リッキー・ラッド |
26. | 10月2日 | ホーリーファームズ400 | ノースウィルクスボロ | ダレル・ウォルトリツプ |
27. | 10月9日 | ミラーハイライフ500 | シャーロット | リチャード・ペティ |
28. | 10月30日 | ワーナーW.ホジドンアメリカン500 | ロッキンガム | テリー・ラボンテ |
29. | 11月6日 | アトランタジャーナル500 | アトランタ | ニール・ボネット |
30. | 11月20日 | ウィンストンウェスタン500 | リバーサイド | ビル・エリオット |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Winston Cup 1983
(c)General Works