
RACE RESULTS
ウィンストンカップシリーズ
NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
1. | 2月14日 | デイトナ500 | デイトナビーチ | ボビー・アリソン |
2. | 2月21日 | リッチモンド400 | リッチモンド | デイブ・マーキス |
3. | 3月14日 | バレーデイル500 | ブリストル | ダレル・ウォルトリツプ |
4. | 3月21日 | コカコーラ500 | アトランタ | ダレル・ウォルトリツプ |
5. | 3月28日 | ワーナーW.ホジドンカロライナ500 | ダーリントン | ケイル・ヤーボロー |
6. | 4月4日 | CRCケミカルズレブル500 | ダーリントン | デイル・アーンハート |
7. | 4月18日 | ノースウェスタンバンク400 | ノースウィルクスボロ | ダレル・ウォルトリツプ |
8. | 4月25日 | バージニアナショナルバンク500 | マーティンスビル | ハリー・ガント |
9. | 5月2日 | ウィンストン500 | タラデガ | ダレル・ウォルトリツプ |
10. | 5月8日 | クラッカーバレル420 | ナッシュビル | ダレル・ウォルトリツプ |
11. | 5月16日 | メイソンディクソン500 | ドーバー | ボビー・アリソン |
12. | 5月30日 | ワールド600 | シャーロット | ニール・ボネット |
13. | 6月6日 | ヴァンスコイダイヤモンドマイン500 | ポコノ | ボビー・アリソン |
14. | 6月13日 | バドワイザー400 | リバーサイド | ティム・リッチモンド |
15. | 6月20日 | ガブリエル400 | ブルックリン | ケイル・ヤーボロー |
16. | 7月4日 | ファイアークラッカー400 | デイトナビーチ | ボビー・アリソン |
17. | 7月10日 | ブッシュナッシュビル420 | ナッシュビル | ダレル・ウォルトリツプ |
18. | 7月25日 | マウンテンデュー500 | ポコノ | ボビー・アリソン |
19. | 8月1日 | タラデガ500 | タラデガ | ダレル・ウォルトリツプ |
20. | 8月22日 | チャンピオンスパークプラグ400 | ブルックリン | ボビー・アリソン |
21. | 8月28日 | ブッシュ500 | ブリストル | ダレル・ウォルトリツプ |
22. | 9月6日 | サザン500 | ダーリントン | ケイル・ヤーボロー |
23. | 9月12日 | ラングラーサンフォレスト400 | リッチモンド | ボビー・アリソン |
24. | 9月19日 | CRCケミカルズ500 | ドーバー | ダレル・ウォルトリツプ |
25. | 10月3日 | ホーリーファームズ400 | ノースウィルクスボロ | ダレル・ウォルトリツプ |
26. | 10月10日 | ナショナル500 | シャーロット | ハリー・ガント |
27. | 10月17日 | オールドドミニオン500 | マーティンスビル | ダレル・ウォルトリツプ |
28. | 10月31日 | ワーナーW.ホジドンアメリカン500 | ロッキンガム | ダレル・ウォルトリツプ |
29. | 11月7日 | アトランタジャーナル500 | アトランタ | ボビー・アリソン |
30. | 11月21日 | ウィンストンウェスタン500 | リバーサイド | ティム・リッチモンド |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Winston Cup 1982
(c)General Works