
RACE RESULTS
ウィンストンカップシリーズ
NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
1. | 1月11日 | ウィンストンウェスタン500 | リバーサイド | ボビー・アリソン |
2. | 2月15日 | デイトナ500 | デイトナビーチ | リチャード・ペティ |
3. | 2月22日 | リッチモンド500 | リッチモンド | ダレル・ウォルトリツプ |
4. | 3月1日 | カロライナ500 | ロッキンガム | ダレル・ウォルトリツプ |
5. | 3月15日 | コカコーラ500 | アトランタ | ケイル・ヤーボロー |
6. | 3月29日 | バレーデイル500 | ブリストル | ダレル・ウォルトリツプ |
7. | 4月5日 | ノースウェスタンバンク400 | ノースウィルクスボロ | リチャード・ペティ |
8. | 4月12日 | CRCケミカルズレブル500 | ダーリントン | ダレル・ウォルトリツプ |
9. | 4月26日 | バージニア500 | マーティンスビル | モーガン・シェファード |
10. | 5月3日 | ウィンストン500 | タラデガ | ボビー・アリソン |
11. | 5月9日 | メリングツール420 | ナッシュビル | ベニー・パーソンズ |
12. | 5月17日 | メイソンディクソン500 | ドーバー | ジョディ・リドリィ |
13. | 5月24日 | ワールド600 | シャーロット | ボビー・アリソン |
14. | 6月7日 | バドワイザーナスカー400 | カレッジステーション | ベニー・パーソンズ |
15. | 6月14日 | ワーナーW.ホジドン400 | リバーサイド | ダレル・ウォルトリツプ |
16. | 6月21日 | ガブリエル400 | ブルックリン | ボビー・アリソン |
17. | 7月4日 | ファイアークラッカー400 | デイトナビーチ | ケイル・ヤーボロー |
18. | 7月11日 | ブッシュナッシュビル420 | ナッシュビル | ダレル・ウォルトリツプ |
19. | 7月26日 | マウンテンデュー500 | ポコノ | ダレル・ウォルトリツプ |
20. | 8月2日 | タラデガ500 | タラデガ | ロン・ブーチャード |
21. | 8月16日 | チャンピオンスパークプラグ400 | ブルックリン | リチャード・ペティ |
22. | 8月22日 | ブッシュ500 | ブリストル | ダレル・ウォルトリツプ |
23. | 9月7日 | サザン500 | ダーリントン | ニール・ボネット |
24. | 9月13日 | ラングラーサンフォレスト400 | リッチモンド | ベニー・パーソンズ |
25. | 9月20日 | CRCケミカルズ500 | ドーバー | ニール・ボネット |
26. | 9月27日 | オールドドミニオン500 | マーティンスビル | ダレル・ウォルトリツプ |
27. | 10月4日 | ホーリーファームズ400 | ノースウィルクスボロ | ダレル・ウォルトリツプ |
28. | 10月11日 | ナショナル500 | シャーロット | ダレル・ウォルトリツプ |
29. | 11月1日 | アメリカン500 | ロッキンガム | ダレル・ウォルトリツプ |
30. | 11月8日 | アトランタジャーナル500 | アトランタ | ニール・ボネット |
31. | 11月22日 | ウィンストンウェスタン500 | リバーサイド | ボビー・アリソン |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Winston Cup 1981
(c)General Works