
RACE RESULTS
ウィンストンカップシリーズ
NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
1. | 1月19日 | ウィンストンウェスタン500 | リバーサイド | ダレル・ウォルトリツプ |
2. | 2月17日 | デイトナ500 | デイトナビーチ | バディ・ベーカー |
3. | 2月24日 | リッチモンド400 | リッチモンド | ダレル・ウォルトリツプ |
4. | 3月9日 | カロライナ500 | ロッキンガム | ケイル・ヤーボロー |
5. | 3月16日 | アトランタ500 | アトランタ | デイル・アーンハート |
6. | 3月30日 | バレーデイルサウスイースタン500 | ブリストル | デイル・アーンハート |
7. | 4月13日 | CRCケミカルズレブル500 | ダーリントン | デビット・ピアソン |
8. | 3月25日 | ノースウェスタンバンク400 | ノースウィルクスボロ | リチャード・ペティ |
9. | 4月27日 | バージニア500 | マーティンスビル | ダレル・ウォルトリツプ |
10. | 5月4日 | ウィンストン500 | タラデガ | バディ・ベーカー |
11. | 5月10日 | ミュージックシティ420 | ナッシュビル | リチャード・ペティ |
12. | 5月18日 | メイソンディクソン500 | ドーバー | ボビー・アリソン |
13. | 5月25日 | ワールド600 | シャーロット | ベニー・パーソンズ |
14. | 6月1日 | ナスカー400 | カレッジステーション | ケイル・ヤーボロー |
15. | 6月8日 | ワーナーW.ホジドン400 | リバーサイド | ダレル・ウォルトリツプ |
16. | 6月15日 | ガブリエル400 | ブルックリン | ベニー・パーソンズ |
17. | 7月4日 | ファイアークラッカー400 | デイトナビーチ | ボビー・アリソン |
18. | 7月12日 | ブッシュナッシュビル420 | ナッシュビル | デイル・アーンハート |
19. | 7月19日 | コカコーラ500 | ポコノ | ニール・ボネット |
20. | 8月3日 | タラデガ500 | タラデガ | ニール・ボネット |
21. | 8月19日 | チャンピオンスパークプラグ400 | ブルックリン | ケイル・ヤーボロー |
22. | 8月23日 | ブッシュボランティア500 | ブリストル | ケイル・ヤーボロー |
23. | 9月1日 | サザン500 | ダーリントン | テリー・ラボンテ |
24. | 9月7日 | キャピタルシティ400 | リッチモンド | ボビー・アリソン |
25. | 9月14日 | CRCケミカルズ500 | ドーバー | ダレル・ウォルトリツプ |
26. | 9月21日 | ホーリーファームズ400 | ノースウィルクスボロ | ボビー・アリソン |
27. | 9月28日 | オールドドミニオン500 | マーティンスビル | デイル・アーンハート |
28. | 10月5日 | ナショナル500 | シャーロット | デイル・アーンハート |
29. | 10月12日 | アメリカン500 | ロッキンガム | ケイル・ヤーボロー |
30. | 11月2日 | アトランタジャーナル500 | アトランタ | ケイル・ヤーボロー |
31. | 11月15日 | ロサンゼルスタイムズ500 | オンタリオ | ベニー・パーソンズ |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Winston Cup 1980
(c)General Works