
RACE RESULTS
ウィンストンカップシリーズ
NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
1. | 1月14日 | ウィンストンウェスタン500 | リバーサイド | ダレル・ウォルトリツプ |
2. | 2月18日 | デイトナ500 | デイトナビーチ | リチャード・ペティ |
3. | 3月4日 | カロライナ500 | ロッキンガム | ボビー・アリソン |
4. | 3月11日 | リッチモンド400 | リッチモンド | ケイル・ヤーボロー |
5. | 3月18日 | アトランタ500 | アトランタ | バディ・ベーカー |
6. | 3月25日 | ノースウェスタンバンク400 | ノースウィルクスボロ | ボビー・アリソン |
7. | 4月1日 | サウスイースタン500 | ブリストル | デイル・アーンハート |
8. | 4月8日 | CRCケミカルズレブル500 | ダーリントン | ダレル・ウォルトリツプ |
9. | 4月22日 | バージニア500 | マーティンスビル | リチャード・ペティ |
10. | 5月12日 | ウィンストン500 | タラデガ | ボビー・アリソン |
11. | 5月12日 | サンドロップミュージックシティUSA420 | ナッシュビル | ケイル・ヤーボロー |
12. | 5月20日 | メイソンディクソン500 | ドーバー | ニール・ボネット |
13. | 5月27日 | ワールド600 | シャーロット | ダレル・ウォルトリツプ |
14. | 6月3日 | テキサス400 | カレッジステーション | ダレル・ウォルトリツプ |
15. | 6月10日 | ナパリバーサイド400 | リバーサイド | ボビー・アリソン |
16. | 6月17日 | ガブリエル400 | ブルックリン | バディ・ベーカー |
17. | 7月4日 | ファイアークラッカー400 | デイトナビーチ | ニール・ボネット |
18. | 7月14日 | ブッシュナッシュビル420 | ナッシュビル | ダレル・ウォルトリツプ |
19. | 7月30日 | コカコーラ500 | ポコノ | ケイル・ヤーボロー |
20. | 8月5日 | タラデガ500 | タラデガ | ダレル・ウォルトリツプ |
21. | 8月19日 | チャンピオンスパークプラグ400 | ブルックリン | リチャード・ペティ |
22. | 8月25日 | ボランティア500 | ブリストル | ダレル・ウォルトリツプ |
23. | 9月3日 | サザン500 | ダーリントン | デビット・ピアソン |
24. | 9月9日 | キャピタルシティ400 | リッチモンド | ボビー・アリソン |
25. | 9月16日 | CRCケミカルズ500 | ドーバー | リチャード・ペティ |
26. | 9月23日 | オールドドミニオン500 | マーティンスビル | バディ・ベーカー |
27. | 10月7日 | ナパナショナル500 | ノースウィルクスボロ | ケイル・ヤーボロー |
28. | 10月14日 | ホーリーファームズ400 | ノースウィルクスボロ | ベニー・パーソンズ |
29. | 10月21日 | アメリカン500 | ロッキンガム | リチャード・ペティ |
30. | 11月4日 | ディキシー500 | アトランタ | ニール・ボネット |
31. | 11月18日 | ロサンゼルスタイムズ500 | オンタリオ | ベニー・パーソンズ |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Winston Cup 1979
(c)General Works