
RACE RESULTS
ウィンストンカップシリーズ
NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
1. | 1月22日 | ウィンストンウェスタン500 | リバーサイド | ケイル・ヤーボロー |
2. | 2月19日 | デイトナ500 | デイトナビーチ | ボビー・アリソン |
3. | 2月26日 | リッチモンド400 | リッチモンド | ベニー・パーソンズ |
4. | 3月5日 | カロライナ500 | ロッキンガム | デビット・ピアソン |
5. | 3月19日 | アトランタ500 | アトランタ | ボビー・アリソン |
6. | 4月2日 | サウスイースタン500 | ブリストル | ダレル・ウォルトリツプ |
7. | 4月9日 | レブル500 | ダーリントン | ベニー・パーソンズ |
8. | 4月16日 | グウィンステイリー400 | ノースウィルクスボロ | ダレル・ウォルトリツプ |
9. | 4月23日 | バージニア500 | マーティンスビル | ダレル・ウォルトリツプ |
10. | 5月14日 | ウィンストン500 | タラデガ | ケイル・ヤーボロー |
11. | 5月21日 | メイソンディクソン500 | ドーバー | デビット・ピアソン |
12. | 5月28日 | ワールド600 | シャーロット | ダレル・ウォルトリツプ |
13. | 6月3日 | ミュージックシティUSA420 | ナッシュビル | ケイル・ヤーボロー |
14. | 6月11日 | ナパリバーサイド400 | リバーサイド | ベニー・パーソンズ |
15. | 6月18日 | ガブリエル400 | ブルックリン | ケイル・ヤーボロー |
16. | 7月4日 | ファイアークラッカー400 | デイトナビーチ | デビット・ピアソン |
17. | 7月15日 | ナッシュビル420 | ナッシュビル | ケイル・ヤーボロー |
18. | 7月30日 | コカコーラ500 | ポコノ | ダレル・ウォルトリツプ |
19. | 8月6日 | タラデガ500 | タラデガ | レニー・ポンド |
20. | 8月20日 | チャンピオンスパークプラグ400 | ブルックリン | デビット・ピアソン |
21. | 8月26日 | ボランティア500 | ブリストル | ケイル・ヤーボロー |
22. | 9月4日 | サザン500 | ダーリントン | ケイル・ヤーボロー |
23. | 9月10日 | キャピタルシティ400 | リッチモンド | ダレル・ウォルトリツプ |
24. | 9月17日 | デラウエア500 | ドーバー | ボビー・アリソン |
25. | 9月24日 | オールドドミニオン500 | マーティンスビル | ケイル・ヤーボロー |
26. | 10月1日 | ウィルクス400 | ノースウィルクスボロ | ケイル・ヤーボロー |
27. | 10月8日 | ナパナショナル500 | シャーロット | ボビー・アリソン |
28. | 10月22日 | アメリカン500 | ロッキンガム | ケイル・ヤーボロー |
29. | 11月5日 | ディキシー500 | アトランタ | ダニー・アリソン |
30. | 11月19日 | ロサンゼルスタイムズ500 | オンタリオ | ボビー・アリソン |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Winston Cup 1978
(c)General Works