
RACE RESULTS
ウィンストンカップシリーズ
NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
1. | 1月16日 | ウィンストンウェスタン500 | リバーサイド | デビット・ピアソン |
2. | 2月20日 | デイトナ500 | デイトナビーチ | ケイル・ヤーボロー |
3. | 2月27日 | リッチモンド400 | リッチモンド | ケイル・ヤーボロー |
4. | 3月13日 | カロライナ500 | ロッキンガム | リチャード・ぺティ |
5. | 3月20日 | アトランタ500 | アトランタ | リチャード・ぺティ |
6. | 3月27日 | グウィンステイリー400 | ノースウィルクスボロ | ケイル・ヤーボロー |
7. | 4月3日 | レブル500 | ダーリントン | ダレル・ウォルトリツプ |
8. | 4月17日 | サウスイースタン500 | ブリストル | ケイル・ヤーボロー |
9. | 4月24日 | バージニア500 | マーティンスビル | ケイル・ヤーボロー |
10. | 5月1日 | ウィンストン500 | タラデガ | ダレル・ウォルトリツプ |
11. | 5月7日 | ミュージックシティUSA420 | ナッシュビル | ベニー・パーソンズ |
12. | 5月15日 | メイソンディクソン500 | ドーバー | ケイル・ヤーボロー |
13. | 5月29日 | ワールド600 | シャーロット | リチャード・ぺティ |
14. | 6月12日 | ナパリバーサイド400 | リバーサイド | リチャード・ぺティ |
15. | 6月19日 | カム2モーターオイル400 | ブルックリン | ケイル・ヤーボロー |
16. | 7月4日 | ファイアークラッカー400 | デイトナビーチ | リチャード・ぺティ |
17. | 7月16日 | ナッシュビル420 | ナッシュビル | ダレル・ウォルトリツプ |
18. | 7月31日 | コカコーラ500 | ポコノ | ベニー・パーソンズ |
19. | 8月7日 | タラデガ500 | タラデガ | ダニー・アリソン |
20. | 8月22日 | チャンピオンスパークプラグ400 | ブルックリン | ダレル・ウォルトリツプ |
21. | 8月28日 | ボランティア400 | ブリストル | ケイル・ヤーボロー |
22. | 9月5日 | サザン500 | ダーリントン | デビット・ピアソン |
23. | 9月11日 | キャピタルシティ400 | リッチモンド | ニール・ボネット |
24. | 9月18日 | デラウエア500 | ドーバー | ベニー・パーソンズ |
25. | 9月25日 | オールドドミニオン500 | マーティンスビル | ケイル・ヤーボロー |
26. | 10月2日 | ウィルクス400 | ノースウィルクスボロ | ダレル・ウォルトリツプ |
27. | 10月9日 | ナパナショナル500 | シャーロット | ベニー・パーソンズ |
28. | 10月24日 | アメリカン500 | ロッキンガム | ダニー・アリソン |
29. | 11月6日 | ディキシー500 | アトランタ | ダレル・ウォルトリツプ |
30. | 11月20日 | ロサンゼルスタイムズ500 | オンタリオ | ニール・ボネット |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Winston Cup 1977
(c)General Works