
RACE RESULTS
ウィンストンカップシリーズ
NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
1. | 1月18日 | ウィンストンウェスタン500 | リバーサイド | デビット・ピアソン |
2. | 2月15日 | デイトナ500 | デイトナビーチ | デビット・ピアソン |
3. | 2月29日 | カロライナ500 | ロッキンガム | リチャード・ぺティ |
4. | 3月7日 | リッチモンド400 | リッチモンド | デイブ・マーキス |
5. | 3月14日 | サウスイースタン400 | ブリストル | ケイル・ヤーボロー |
6. | 3月21日 | アトランタ500 | アトランタ | デビット・ピアソン |
7. | 4月4日 | グウィンステイリー400 | ノースウィルクスボロ | ケイル・ヤーボロー |
8. | 4月11日 | レブル500 | ダーリントン | デビット・ピアソン |
9. | 4月25日 | バージニア500 | マーティンスビル | ダレル・ウォルトリツプ |
10. | 5月2日 | ウィンストン500 | タラデガ | バディ・ベーカー |
11. | 5月8日 | ミュージックシティUSA420 | ナッシュビル | ケイル・ヤーボロー |
12. | 5月16日 | メイソンディクソン500 | ドーバー | ベニー・パーソンズ |
13. | 5月30日 | ワールド600 | シャーロット | デビット・ピアソン |
14. | 6月6日 | リバーサイド400 | リバーサイド | デビット・ピアソン |
15. | 6月13日 | カム2モーターオイル400 | ブルックリン | デビット・ピアソン |
16. | 7月4日 | ファイアークラッカー400 | デイトナビーチ | ケイル・ヤーボロー |
17. | 7月16日 | ナッシュビル420 | ナッシュビル | ベニー・パーソンズ |
18. | 8月1日 | ピューロレイター500 | ポコノ | リチャード・ぺティ |
19. | 8月8日 | タラデガ500 | タラデガ | デイブ・マーキス |
20. | 8月22日 | チャンピオンスパークプラグ400 | ブルックリン | デビット・ピアソン |
21. | 8月29日 | ボランティア400 | ブリストル | ケイル・ヤーボロー |
22. | 9月6日 | サザン500 | ダーリントン | デビット・ピアソン |
23. | 9月12日 | キャピタルシティ400 | リッチモンド | ケイル・ヤーボロー |
24. | 9月19日 | デラウエア500 | ドーバー | ケイル・ヤーボロー |
25. | 9月26日 | オールドドミニオン500 | マーティンスビル | ケイル・ヤーボロー |
26. | 10月3日 | ウィルクス400 | ノースウィルクスボロ | ケイル・ヤーボロー |
27. | 10月10日 | ナショナル500 | シャーロット | ダニー・アリソン |
28. | 10月24日 | アメリカン500 | ロッキンガム | リチャード・ぺティ |
29. | 11月7日 | ディキシー500 | アトランタ | デイブ・マーキス |
30. | 11月23日 | ロサンゼルスタイムズ500 | オンタリオ | デビット・ピアソン |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Winston Cup 1976
(c)General Works