
RACE RESULTS
ウィンストンカップシリーズ
NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
1. | 1月19日 | ウィンストンウェスタン500 | リバーサイド | ボビー・アリソン |
2. | 2月16日 | デイトナ500 | デイトナビーチ | ベニー・パーソンズ |
3. | 2月23日 | リッチモンド500 | リッチモンド | リチャード・ぺティ |
4. | 3月2日 | カロライナ500 | ロッキンガム | ケイル・ヤーボロー |
5. | 3月16日 | サウスイースタン500 | ブリストル | リチャード・ぺティ |
6. | 3月23日 | アトランタ500 | アトランタ | リチャード・ぺティ |
7. | 4月6日 | グウィンステイリー400 | ノースウィルクスボロ | リチャード・ぺティ |
8. | 4月13日 | レブル500 | ダーリントン | ボビー・アリソン |
9. | 4月27日 | バージニア500 | マーティンスビル | リチャード・ぺティ |
10. | 5月4日 | ウィンストン500 | タラデガ | バディ・ベーカー |
11. | 5月10日 | ミュージックシティUSA420 | ナッシュビル | ダレル・ウォルトリツプ |
12. | 5月18日 | メイソンディクソン500 | ドーバー | デビット・ピアソン |
13. | 5月25日 | ワールド600 | シャーロット | リチャード・ぺティ |
14. | 6月8日 | ツボルグ400 | リバーサイド | リチャード・ぺティ |
15. | 6月15日 | モーターステート400 | ブルックリン | デビット・ピアソン |
16. | 7月4日 | ファイアークラッカー400 | デイトナビーチ | リチャード・ぺティ |
17. | 7月20日 | ナッシュビル420 | ナッシュビル | ケイル・ヤーボロー |
18. | 8月3日 | ピューロレイター500 | ポコノ | デビット・ピアソン |
19. | 8月17日 | タラデガ500 | タラデガ | バディ・ベーカー |
20. | 8月24日 | チャンピオンスパークプラグ400 | ブリストル | リチャード・ぺティ |
21. | 9月1日 | サザン500 | ダーリントン | ボビー・アリソン |
22. | 9月14日 | デラウエア500 | ドーバー | リチャード・ぺティ |
23. | 9月21日 | ウィルクス400 | ノースウィルクスボロ | リチャード・ぺティ |
24. | 9月28日 | オールドドミニオン500 | マーティンスビル | デイブ・マーキス |
25. | 10月5日 | ナショナル500 | シャーロット | リチャード・ぺティ |
26. | 10月12日 | キャピタルシティ500 | リッチモンド | ダレル・ウォルトリツプ |
27. | 10月19日 | アメリカン500 | ロッキンガム | デビット・ピアソン |
28. | 11月2日 | ボランティア500 | ブリストル | リチャード・ぺティ |
29. | 11月9日 | ディキシー500 | アトランタ | バディ・ベーカー |
30. | 11月23日 | L.A.タイムズ500 | オンタリオ | バディ・ベーカー |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Winston Cup 1975
(c)General Works