
RACE RESULTS
ウィンストンカップシリーズ
NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
1. | 1月21日 | ウィンストンウェスタン500 | リバーサイド | マーク・ドナヒュー |
2. | 2月18日 | デイトナ500 | デイトナビーチ | リチャード・ぺティ |
3. | 2月25日 | リッチモンド500 | リッチモンド | リチャード・ぺティ |
4. | 3月18日 | カロライナ500 | ロッキンガム | デビッド・ピアソン |
5. | 3月25日 | サウスイースタン500 | ブリストル | ケイル・ヤーボロー |
6. | 4月1日 | アトランタ500 | アトランタ | デビット・ピアソン |
7. | 4月8日 | グウィンステイリーメモリアル400 | ノースウィルクスボロ | リチャード・ぺティ |
8. | 4月15日 | レブル500 | ダーリントン | デビット・ピアソン |
9. | 4月29日 | バージニア500 | マーティンスビル | デビット・ピアソン |
10. | 5月6日 | ウィンストン500 | タラデガ | デビット・ピアソン |
11. | 5月20日 | ミュージックシティ420 | ナッシュビル | ケイル・ヤーボロー |
12. | 5月27日 | ワールド600 | シャーロット | バディ・ベーカー |
13. | 6月3日 | メイソンディクソン500 | ドーバー | デビット・ピアソン |
14. | 6月10日 | アラモ500 | カレッジステーション | リチャード・ぺティ |
15. | 6月17日 | ツボルグ400 | リバーサイド | ボビー・アリソン |
16. | 6月24日 | モーターステート400 | ブルックリン | デビット・ピアソン |
17. | 7月4日 | ファイアークラッカー400 | デイトナビーチ | デビット・ピアソン |
18. | 7月8日 | ボランティア500 | ブリストル | ベニー・パーソンズ |
19. | 7月22日 | ディキシー500 | アトランタ | デビット・ピアソン |
20. | 8月12日 | タラデガ500 | タラデガ | ディック・ブルックス |
21. | 8月25日 | ナッシュビル420 | ナッシュビル | バディ・ベーカー |
22. | 9月3日 | サザン500 | ダーリントン | ケイル・ヤーボロー |
23. | 9月9日 | キャピタルシティ500 | リッチモンド | リチャード・ぺティ |
24. | 9月16日 | デラウエア500 | ドーバー | デビット・ピアソン |
25. | 9月23日 | ウィルクス400 | ノースウィルクスボロ | ボビー・アリソン |
26. | 9月30日 | オールドドミニオン500 | マーティンスビル | リチャード・ぺティ |
27. | 10月7日 | ナショナル500 | シャーロット | ケイル・ヤーボロー |
28. | 10月21日 | アメリカン500 | ロッキンガム | デビット・ピアソン |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Winston Cup 1973
(c)General Works