
RACE RESULTS
ウィンストンカップシリーズ
NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
1. | 1月23日 | ウィンストンウェスタン500 | リバーサイド | リチャード・ぺティ |
2. | 2月20日 | デイトナ500 | デイトナビーチ | A.J.フォイト |
3. | 2月27日 | リッチモンド500 | リッチモンド | リチャード・ぺティ |
4. | 3月5日 | ミラーハイライフ500 | オンタリオ | A.J.フォイト |
5. | 3月12日 | カロライナ500 | ロッキンガム | ボビー・アイザック |
6. | 3月26日 | アトランタ500 | アトランタ | ボビー・アリソン |
7. | 4月9日 | サウスイースタン500 | ブリストル | ボビー・アリソン |
8. | 4月16日 | レブル400 | ダーリントン | デビット・ピアソン |
9. | 4月23日 | グウィンステイリーメモリアル | ノースウィルクスボロー | リチャード・ぺティ |
10. | 4月30日 | バージニア500 | マーティンスビル | リチャード・ぺティ |
11. | 5月7日 | ウィンストン500 | タラデガ | デビット・ピアソン |
12. | 5月28日 | ワールド600 | シャーロット | バディ・ベーカー |
13. | 6月4日 | メイソンディクソン500 | ドーバー | ボビー・アリソン |
14. | 6月11日 | モーターステート400 | ブルックリン | デビット・ピアソン |
15. | 6月18日 | ゴールデンステート400 | リバーサイド | レイ・エルダー |
16. | 6月25日 | ローンスター500 | カレッジステーション | リチャード・ぺティ |
17. | 7月4日 | ファイアークラッカー400 | デイトナビーチ | デビット・ピアソン |
18. | 7月9日 | ボランティア500 | ブリストル | ボビー・アリソン |
19. | 7月16日 | ノーザン300 | トレントン | ボビー・アリソン |
20. | 7月23日 | ディキシー500 | アトランタ | ボビー・アリソン |
21. | 8月6日 | タラデガ500 | タラデガ | ジェームス・ヒルトン |
22. | 8月20日 | ヤンキー400 | ブルックリン | デビット・ピアソン |
23. | 8月27日 | ナッシュビル420 | ナッシュビル | ボビー・アリソン |
24. | 9月4日 | サザン500 | ダーリントン | ボビー・アリソン |
25. | 9月10日 | キャピタルシティ500 | リッチモンド | リチャード・ぺティ |
26. | 9月17日 | デラウエア500 | ドーバー | デビット・ピアソン |
27. | 9月24日 | オールドドミニオン500 | マーティンスビル | リチャード・ぺティ |
28. | 10月1日 | ウィルクス400 | ノースウィルクスボロ | リチャード・ぺティ |
29. | 10月8日 | ナショナル500 | シャーロット | ボビー・アリソン |
30. | 10月22日 | アメリカン500 | ロッキンガム | ボビー・アリソン |
31. | 11月12日 | テキサス500 | カレッジステーション | バディ・ベーカー |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Winston Cup 1972
(c)General Works