
RACE RESULTS
ウィンストンカップシリーズ
NO. | 開催日 | 開催地 | 優勝者 |
1. | 1月10日 | リバーサイド | レイ・エルダー |
2. | 2月11日 | デイトナビーチ | ピート・ハミルトン |
3. | 2月11日 | デイトナビーチ | デビッド・ピアソン |
4. | 2月14日 | デイトナビーチ | リチャード・ペティ |
5. | 2月28日 | オンタリオ | A.J.フォイト |
6. | 3月7日 | リツチモンド | リチャード・ペティ |
7. | 3月14日 | ロッキンガム | リチャード・ペティ |
8. | 3月21日 | ヒッコリー | リチャード・ペティ |
9. | 3月28日 | ブリストル | デビッド・ピアソン |
10. | 4月4日 | ハンプトン | A.J.フォイト |
11. | 4月8日 | コロンビア | リチャード・ペティ |
12. | 4月10日 | グリーンビル | ボビー・アイザック |
13. | 4月15日 | メリービル | リチャード・ペティ |
14. | 4月18日 | ノースウィルクスボロ | リチャード・ペティ |
15. | 4月25日 | マーティンスビル | リチャード・ペティ |
16. | 5月2日 | ダーリントン | バディ・ベーカー |
17. | 5月9日 | サウスボストン | ベニー・パーソンズ |
18. | 5月16日 | タラデガ | ダニー・アリソン |
19. | 5月21日 | アッシュビル | リチャード・ペティ |
20. | 5月23日 | キングスポート | ボビー・アイザック |
21. | 5月30日 | コンコード | ボビー・アリソン |
22. | 6月6日 | ドーバー | ボビー・アリソン |
23. | 6月13日 | ブルックリン | ボビー・アリソン |
24. | 6月20日 | リバーサイド | ボビー・アリソン |
25. | 6月23日 | ヒューストン | ボビー・アリソン |
26. | 6月26日 | グリーンビル | リチャード・ペティ |
27. | 7月4日 | デイトナビーチ | ボビー・アイザック |
28. | 7月11日 | ブリストル | チャーリー・グローツバック |
29. | 7月14日 | マルタ | リチャード・ペティ |
30. | 7月15日 | アイリップ | リチャード・ペティ |
31. | 7月18日 | トレントン | リチャード・ペティ |
32. | 7月24日 | ナッシュビル | リチャード・ペティ |
33. | 8月1日 | ハンプトン | リチャード・ペティ |
34. | 8月6日 | ウィンストンセーラム | ボビー・アリソン |
35. | 8月8日 | オーナ | リチャード・ペティ |
36. | 8月15日 | ブルックリン | ボビー・アリソン |
37. | 8月22日 | タラデガ | ボビー・アリソン |
38. | 8月27日 | コロンビア | リチャード・ペティ |
39. | 8月28日 | ヒッコリー | タイニー・ランド |
40. | 9月6日 | ダーリントン | ボビー・アリソン |
41. | 9月26日 | マーティンスビル | ボビー・アイザック |
42. | 10月10日 | コンコード | ボビー・アリソン |
43. | 10月17日 | ドーバー | リチャード・ペティ |
44. | 10月24日 | ロッキンガム | リチャード・ペティ |
45. | 11月7日 | メーコン | ボビー・アリソン |
46. | 11月14日 | リッチモンド | リチャード・ペティ |
47. | 11月21日 | ノースウィルクスボロ | タイニー・ランド |
48. | 12月12日 | カレッジステーション | リチャード・ペティ |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Winston Cup 1971
(c)General Works