
RACE RESULTS
グランドナショナルシリーズ
NO. | 開催日 | 開催地 | 優勝者 |
---|
1. | 1月18日 | リバーサイド | A.J.フォイト |
2. | 2月19日 | デイトナビーチ | ケイル・ヤーボロー |
3. | 2月19日 | デイトナビーチ | チャーリー・グローツバック |
4. | 2月22日 | デイトナビーチ | ピート・ハミルトン |
5. | 3月1日 | リツチモンド | ジェームス・ヒルトン |
6. | 3月8日 | ロッキンガム | リチャード・ペティ |
7. | 3月15日 | サバンナ | リチャード・ペティ |
8. | 3月29日 | ハンプトン | ボビー・アリソン |
9. | 4月5日 | ブリストル | ダニー・アリソン |
10. | 4月12日 | タラデガ | ピート・ハミルトン |
11. | 4月18日 | ノースウィルクスボロ | リチャード・ペティ |
12. | 4月30日 | コロンビア | リチャード・ペティ |
13. | 5月9日 | ダーリントン | デビッド・パーソン |
14. | 5月15日 | ベルツビル | ボビー・アイザック |
15. | 5月18日 | ハンプトン | ボビー・アイザック |
16. | 5月24日 | コンコード | ダニー・アリソン |
17. | 5月28日 | メリービル | ボビー・アイザック |
18. | 5月31日 | マーティンスビル | ボビー・アイザック |
19. | 6月7日 | ブルックリン | ケイル・ヤーボロー |
20. | 6月14日 | リバーサイド | リチャード・ペティ |
21. | 6月20日 | ヒッコリー | ボビー・アイザック |
22. | 6月26日 | キングスポート | リチャード・ペティ |
23. | 6月27日 | グリーンビル | ボビー・アイザック |
24. | 7月4日 | デイトナビーチ | ダニー・アリソン |
25. | 7月7日 | マルタ | リチャード・ペティ |
26. | 7月9日 | トンプソン | ボビー・アイザック |
27. | 7月12日 | トレントン | リチャード・ペティ |
28. | 7月19日 | ブリストル | ボビー・アリソン |
29. | 7月24日 | メリービル | リチャード・ペティ |
30. | 7月25日 | ナッシュビル | ボビー・アイザック |
31. | 8月2日 | ハンプトン | リチャード・ペティ |
32. | 8月6日 | コロンビア | ボビー・アイザック |
33. | 8月11日 | オーナ | リチャード・ペティ |
34. | 8月16日 | ブルックリン | チャーリー・グローツバック |
35. | 8月23日 | タラデガ | ピート・ハミルトン |
36. | 8月28日 | ウィンストンセーラム | リチャード・ペティ |
37. | 8月29日 | サウスボストン | リチャード・ペティ |
38. | 9月7日 | ダーリントン | バディ・ベーカー |
39. | 9月11日 | ヒッコリー | ボビー・アイザック |
40. | 9月13日 | リッチモンド | リチャード・ペティ |
41. | 9月20日 | ドーバー | リチャード・ペティ |
42. | 9月30日 | ローリー | リチャード・ペティ |
43. | 10月4日 | ノースウィルクスボロ | ボビー・アイザック |
44. | 10月11日 | コンコード | リーロイ・ヤーボロー |
45. | 10月18日 | マーティンスビル | リチャード・ペティ |
46. | 11月8日 | メーコン | リチャード・ペティ |
47. | 11月15日 | ロッキンガム | ケイル・ヤーボロー |
48. | 11月22日 | ハンプトン | ボビー・アリソン |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Grand National 1970
(c)General Works