
RACE RESULTS
グランドナショナルシリーズ
NO. | 開催日 | 開催地 | 優勝者 |
---|
1. | 1966年 11月13日 | オーガスタ | リチャード・ペティ |
2. | 1月22日 | リバーサイド | パーネリ・ジョーンズ |
3. | 2月24日 | デイトナビーチ | リーロイ・ヤーボロー |
4. | 2月24日 | デイトナビーチ | フレッド・ローレンツェン |
5. | 2月26日 | デイトナビーチ | マリオ・アンドレッティ |
6. | 3月5日 | ウィーバービル | リチャード・ペティ |
7. | 3月19日 | ブリストル | デビッド・ピアソン |
8. | 3月25日 | グリーンビル | デビッド・ピアソン |
9. | 3月27日 | ウィンストンセーラム | ボビー・アリソン |
10. | 4月2日 | ハンプトン | ケイル・ヤーボロー |
11. | 4月6日 | コロンビア | リチャード・ペティ |
12. | 4月9日 | ヒッコリー | リチャード・ペティ |
13. | 4月16日 | ノースウィルクスボロ | ダレル・ディーリンガー |
14. | 4月23日 | マーティンスビル | リチャード・ペティ |
15. | 4月28日 | サバンナ | ボビー・アリソン |
16. | 4月30日 | リッチモンド | リチャード・ペティ |
17. | 5月13日 | ダーリントン | リチャード・ペティ |
18. | 5月19日 | ベルツビル | ジム・パスカル |
19. | 5月20日 | ハンプトン | リチャード・ペティ |
20. | 5月28日 | コンコード | ジム・パスカル |
21. | 6月2日 | アッシュビル | ジム・パスカル |
22. | 6月6日 | メーコン | リチャード・ペティ |
23. | 6月8日 | メリービル | リチャード・ペティ |
24. | 6月10日 | バーミンガム | ボビー・アリソン |
25. | 6月18日 | ロッキンガム | リチャード・ペティ |
26. | 6月24日 | グリーンビル | リチャード・ペティ |
27. | 6月27日 | モンゴメリー | ジム・パスカル |
28. | 7月4日 | デイトナビーチ | ケイル・ヤーボロー |
29. | 7月9日 | トレントン | リチャード・ペティ |
30. | 7月11日 | オックスフォード | ボビー・アリソン |
31. | 7月13日 | フォンダ | リチャード・ペティ |
32. | 7月15日 | アイリップ | リチャード・ペティ |
33. | 7月23日 | ブリストル | リチャード・ペティ |
34. | 7月27日 | メリービル | ディック・ハッチャーソン |
35. | 7月29日 | ナッシュビル | リチャード・ペティ |
36. | 8月6日 | ハンプトン | ディック・ハッチャーソン |
37. | 8月12日 | ウィンストンセーラム | リチャード・ペティ |
38. | 8月17日 | コロンビア | リチャード・ペティ |
39. | 8月25日 | サバンナ | リチャード・ペティ |
40. | 9月4日 | ダーリントン | リチャード・ペティ |
41. | 9月8日 | ヒッコリー | リチャード・ペティ |
42. | 9月10日 | リッチモンド | リチャード・ペティ |
43. | 9月15日 | ベルツビル | リチャード・ペティ |
44. | 9月17日 | ヒルスボロ | リチャード・ペティ |
45. | 9月24日 | マーティンスビル | リチャード・ペティ |
46. | 10月1日 | ノースウィルクスボロ | リチャード・ペティ |
47. | 10月15日 | コンコード | バディ・ベーカー |
48. | 10月29日 | ロッキンガム | ボビー・アリソン |
49. | 11月5日 | ウィーバービル | ボビー・アリソン |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Grand National 1967
(c)General Works