
RACE RESULTS
グランドナショナルシリーズ
NO. | 開催日 | 開催地 | 優勝者 |
---|
1. | 1965年 11月14日 | オーガスタ | リチャード・ペティ |
2. | 1月23日 | リバーサイド | ダン・ガーニー |
3. | 2月25日 | デイトナビーチ | ポール・ゴールドスミス |
4. | 2月25日 | デイトナビーチ | アール・バルマー |
5. | 2月27日 | デイトナビーチ | リチャード・ペティ |
6. | 3月13日 | ロッキンガム | ポール・ゴールドスミス |
7. | 3月20日 | ブリストル | ディック・ハッチャーソン |
8. | 3月27日 | ハンプトン | ジム・ハータビーズ |
9. | 4月3日 | ヒッコリー | デビッド・ピアソン |
10. | 4月7日 | コロンビア | デビッド・ピアソン |
11. | 4月9日 | グリーンビル | デビッド・ピアソン |
12. | 4月11日 | ウィンストンセーラム | デビッド・ピアソン |
13. | 4月17日 | ノースウィルクスボロ | ジム・パスカル |
14. | 4月24日 | マーティンスビル | ジム・パスカル |
15. | 4月30日 | ダーリントン | リチャード・ペティ |
16. | 5月7日 | ハンプトン | リチャード・ペティ |
17. | 5月10日 | メーコン | リチャード・ペティ |
18. | 5月13日 | モンロー | ダレル・ディーリンガー |
19. | 5月15日 | リッチモンド | デビッド・ピアソン |
20. | 5月22日 | コンコード | マービン・パンチ |
21. | 5月29日 | モイヨック | デビッド・ピアソン |
22. | 6月2日 | アッシュビル | デビッド・ピアソン |
23. | 6月4日 | スパータンバーグ | エルモ・ラングレー |
24. | 6月9日 | メリービル | デビッド・ピアソン |
25. | 6月12日 | ウィーバービル | リチャード・ペティ |
26. | 6月15日 | ベルツビル | タイニー・ランド |
27. | 6月25日 | グリーンビル | デビッド・ピアソン |
28. | 7月4日 | デイトナビーチ | サム・マクアッグ |
29. | 7月7日 | マナサス | エルモ・ラングレー |
30. | 7月10日 | ブリッジハンプトン | デビッド・ピアソン |
31. | 7月12日 | オックスフォード | ボビー・アリソン |
32. | 7月14日 | フォンダ | デビッド・ピアソン |
33. | 7月16日 | アイリップ | ボビー・アリソン |
34. | 7月24日 | ブリストル | ポール・ゴールドスミス |
35. | 7月28日 | メリービル | ポール・ルイス |
36. | 7月30日 | ナッシュビル | リチャード・ペティ |
37. | 8月7日 | ハンプトン | リチャード・ペティ |
38. | 8月18日 | コロンビア | デビッド・ピアソン |
39. | 8月21日 | ウィーバービル | ダレル・ディーリンガー |
40. | 8月24日 | ベルツビル | ボビー・アリソン |
41. | 8月27日 | ウィンストンセーラム | デビッド・ピアソン |
42. | 9月5日 | ダーリントン | ダレル・ディーリンガー |
43. | 9月9日 | ヒッコリー | デビッド・ピアソン |
44. | 9月11日 | リッチモンド | デビッド・ピアソン |
45. | 9月18日 | ヒルスボロ | ディック・ハッチャーソン |
46. | 9月25日 | マーティンスビル | フレッド・ローレンツェン |
47. | 10月2日 | ノースウィルクスボロ | ディック・ハッチャーソン |
48. | 10月16日 | コンコード | リーロイ・ヤーボロー |
49. | 10月30日 | ロッキンガム | フレッド・ローレンツェン |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Grand National 1966
(c)General Works