
RACE RESULTS
グランドナショナルシリーズ
NO. | 開催日 | 開催地 | 優勝者 |
---|
1. | 1月17日 | リバーサイド | ダン・ガーニー |
2. | 2月12日 | デイトナビーチ | ダレル・ディーリンガー |
3. | 2月12日 | デイトナビーチ | ジュニア・ジョンソン |
4. | 2月14日 | デイトナビーチ | フレッド・ローレンツェン |
5. | 2月27日 | スパータンバーグ | ネッド・ジャレット |
6. | 2月28日 | ウィーバービル | ネッド・ジャレット |
7. | 3月7日 | リッチモンド | ジュニア・ジョンソン |
8. | 3月14日 | ヒルスボロ | ネッド・ジャレット |
9. | 4月11日 | ハンプトン | マービン・パンチ |
10. | 4月17日 | グリーンビル | ディック・ハッチャーソン |
11. | 4月18日 | ノースウィルクスボロ | ジュニア・ジョンソン |
12. | 4月25日 | マーティンスビル | フレッド・ローレンツェン |
13. | 4月28日 | コロンビア | タイニー・ランド |
14. | 5月2日 | ブリストル | ジュニア・ジョンソン |
15. | 5月8日 | ダーリントン | ジュニア・ジョンソン |
16. | 5月14日 | ハンプトン | ネッド・ジャレット |
17. | 5月15日 | ウィンストンセーラム | ジュニア・ジョンソン |
18. | 5月16日 | ヒッコリー | ジュニア・ジョンソン |
19. | 5月23日 | コンコード | フレッド・ローレンツェン |
20. | 5月27日 | シェルビー | ネッド・ジャレット |
21. | 5月29日 | アッシュビル | ジュニア・ジョンソン |
22. | 5月30日 | ハリス | ネッド・ジャレット |
23. | 6月3日 | ナッシュビル | ディック・ハッチャーソン |
24. | 6月6日 | バーミンガム | ネッド・ジャレット |
25. | 6月13日 | ハンプトン | マービン・パンチ |
26. | 6月19日 | グリーンビル | ディック・ハッチャーソン |
27. | 6月24日 | メーテルビーチ | ディック・ハッチャーソン |
28. | 6月27日 | バルドスタ | ケイル・ヤーボロー |
29. | 7月4日 | デイトナビーチ | A.J.フォイト |
30. | 7月8日 | マナサス | ジュニア・ジョンソン |
31. | 7月9日 | オールドブリッジ | ジュニア・ジョンソン |
32. | 7月14日 | アイリップ | マービン・パンチ |
33. | 7月18日 | ワトキンスグレン | マービン・パンチ |
34. | 7月25日 | ブリストル | ネッド・ジャレット |
35. | 7月31日 | ナッシュビル | リチャード・ペティ |
36. | 8月5日 | シェルビー | ネッド・ジャレット |
37. | 8月8日 | ウィーバービル | リチャード・ペティ |
38. | 8月13日 | メリービル | ディック・ハッチャーソン |
39. | 8月14日 | スパータンバーグ | ネッド・ジャレット |
40. | 8月15日 | オーガスタ | ディック・ハッチャーソン |
41. | 8月19日 | コロンビア | デビッド・ピアソン |
42. | 8月24日 | モイヨック | ディック・ハッチャーソン |
43. | 8月25日 | ベルツビル | ネッド・ジャレット |
44. | 8月28日 | ウィンストンセーラム | ジュニア・ジョンソン |
45. | 9月6日 | ダーリントン | ネッド・ジャレット |
46. | 9月10日 | ヒッコリー | リチャード・ペティ |
47. | 9月14日 | ニューオックスフォード | ディック・ハッチャーソン |
48. | 9月17日 | マナサス | リチャード・ペティ |
49. | 9月18日 | リッチモンド | デビッド・ピアソン |
50. | 9月26日 | マーティンスビル | ジュニア・ジョンソン |
51. | 10月3日 | ノースウィルクスボロ | ジュニア・ジョンソン |
52. | 10月17日 | コンコード | フレッド・ローレンツェン |
53. | 10月24日 | ヒルスボロ | ディック・ハッチャーソン |
54. | 10月31日 | ロッキンガム | カーティス・ターナー |
55. | 11月7日 | モイヨック | ネッド・ジャレット |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Grand National 1965
(c)General Works