
RACE RESULTS
グランドナショナルシリーズ
NO. | 開催日 | 開催地 | 優勝者 |
---|
1. | 1958年 11月9日 | フェイエットビル | ボブ・ウェルボーン |
2. | 2月20日 | デイトナビーチ | ボブ・ウェルボーン |
3. | 2月22日 | デイトナビーチ | リー・ペティ |
4. | 3月1日 | ヒルスボロ | カーティス・ターナー |
5. | 3月8日 | コンコード | カーティス・ターナー |
6. | 3月22日 | アトランタ | ジョニー・ボウチァンプ |
7. | 3月29日 | ウィルソン | ジュニア・ジョンソン |
8. | 3月30日 | ウィンストンセーラム | ジム・リード |
9. | 4月4日 | コロンビア | ジャック・スミス |
10. | 4月5日 | ノースウィルクスボロ | リー・ペティ |
11. | 4月26日 | リーディング | ジュニア・ジョンソン |
12. | 5月2日 | ヒッコリー | ジュニア・ジョンソン |
13. | 5月3日 | マーティンスビル | リー・ペティ |
14. | 5月17日 | トレントン | トム・ピストン |
15. | 5月22日 | シャーロット | リー・ペティ |
16. | 5月24日 | ナッシュビル | レックス・ホワイト |
17. | 5月30日 | ロサンゼルス | パーネリ・ジョーンズ |
18. | 6月5日 | スパータンバーグ | ジャック・スミス |
19. | 6月13日 | グリーンビル | ジュニア・ジョンソン |
20. | 6月14日 | アトランタ | リー・ペティ |
21. | 6月18日 | コロンビア | リー・ペティ |
22. | 6月20日 | ウィルソン | ジュニア・ジョンソン |
23. | 6月21日 | リッチモンド | トム・ピストン |
24. | 6月27日 | ウィンストンセーラム | レックス・ホワイト |
25. | 6月28日 | ウィーバービル | レックス・ホワイト |
26. | 7月4日 | デイトナビーチ | ファイアーボール・ロバーツ |
27. | 7月21日 | ピッツバーグ | ジム・リード |
28. | 7月26日 | シャーロット | ジャック・スミス |
29. | 8月1日 | メーテルビーチ | ネッド・ジャレット |
30. | 8月2日 | シャーロット | ネッド・ジャレット |
31. | 8月9日 | ナッシュビル | ジョー・リー・ジョンソン |
32. | 8月16日 | ウィーバービル | ボブ・ウェルボーン |
33. | 8月21日 | ウィンストンセーラム | レックス・ホワイト |
34. | 8月22日 | グリーンビル | バック・ベーカー |
35. | 8月29日 | コロンビア | リー・ペティ |
36. | 9月7日 | ダーリントン | ジム・リード |
37. | 9月11日 | ヒッコリー | リー・ペティ |
38. | 9月13日 | リッチモンド | コットン・オーウェンス |
39. | 9月13日 | サクラメント | エディー・グレイ |
40. | 9月20日 | ヒルスボロ | リー・ペティ |
41. | 9月27日 | マーティンスビル | レックス・ホワイト |
42. | 10月11日 | ウィーバービル | リー・ペティ |
43. | 10月18日 | ノースウィルクスボロ | リー・ペティ |
44. | 10月25日 | コンコード | ジャック・スミス |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Grand National 1959
(c)General Works