
RACE RESULTS
グランドナショナルシリーズ
NO. | 開催日 | 開催地 | 優勝者 |
---|
1. | 1954年 11月7日 | ハイポイント | リー・ペティ |
2. | 2月6日 | W.パームビーチ | ハーブ・トーマス |
3. | 2月13日 | ジャクソンビル | リー・ペティ |
4. | 2月27日 | デイトナビーチ | ティム・フロック |
5. | 3月6日 | サバンナ | リー・ペティ |
6. | 3月26日 | コロンビア | フォンティ・フロック |
7. | 3月27日 | ヒルスボロ | ジム・パスカル |
8. | 4月3日 | ノースウィルクスボロ | バック・ベーカー |
9. | 4月17日 | モンゴメリー | ティム・フロック |
10. | 4月24日 | ラングホーン | ティム・フロック |
11. | 5月1日 | シャーロット | バック・ベーカー |
12. | 5月7日 | ヒッコリー | ジュニア・ジヨンソン |
13. | 5月8日 | フェニックス | ティム・フロック |
14. | 5月15日 | タクソン | ダニー・レットナー |
15. | 5月15日 | マーティンスビル | ティム・フロック |
16. | 5月22日 | リッチモンド | ティム・フロック |
17. | 5月28日 | ローリー | ジュニア・ジヨンソン |
18. | 5月29日 | ウィンストンセーラム | リー・ペティ |
19. | 6月10日 | ニューオックスフォード | ジュニア・ジヨンソン |
20. | 6月17日 | ロチェスター | ティム・フロック |
21. | 6月18日 | フォンダ | ジュニア・ジヨンソン |
22. | 6月19日 | プラッツバーグ | リー・ペティ |
23. | 6月24日 | シャーロット | ティム・フロック |
24. | 7月6日 | スパータンバーグ | ティム・フロック |
25. | 7月9日 | コロンビア | ジム・パスカル |
26. | 7月10日 | ウィーバービル | ティム・フロック |
27. | 7月15日 | モーリスタウン | ティム・フロック |
28. | 7月29日 | オルタモント | ジュニア・ジヨンソン |
29. | 7月30日 | シラクース | ティム・フロック |
30. | 7月31日 | サンマテオ | ティム・フロック |
31. | 8月5日 | シャーロット | ジム・パスカル |
32. | 8月7日 | ウィンストンセーラム | リー・ペティ |
33. | 8月14日 | リーハイ | フォンティ・フロック |
34. | 8月20日 | ローリー | ハーブ・トーマス |
35. | 9月5日 | ダーリントン | ハーブ・トーマス |
36. | 9月11日 | モンゴメリー | ティム・フロック |
37. | 9月18日 | ラングホーン | ティム・フロック |
38. | 9月30日 | ローリー | フォンティ・フロック |
39. | 10月6日 | グリーンビル | ティム・フロック |
40. | 10月9日 | リーハイ | スピーディ・トンプソン |
41. | 10月15日 | コロンビア | ティム・フロック |
42. | 10月16日 | マーティンスビル | スピーディ・トンプソン |
43. | 10月16日 | ラスベガス | ノーム・ネルソン |
44. | 10月23日 | ノースウィルクスボロ | バック・ベーカー |
45. | 10月30日 | ヒルスボロ | ティム・フロック |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Grand National 1955
(c)General Works