
RACE RESULTS
グランドナショナルシリーズ
NO. | 開催日 | 開催地 | 優勝者 |
---|
1. | 2月1日 | W.パームビーチ | リー・ペティ |
2. | 2月15日 | デイトナビーチ | ビル・ブレアー |
3. | 3月8日 | スプリングレーク | ハーブ・トーマス |
4. | 3月29日 | ノースウィルクスボロ | ハーブ・トーマス |
5. | 4月5日 | シャーロット | ディック・パスウォーター |
6. | 4月19日 | リッチモンド | リー・ペティ |
7. | 4月26日 | メーコン | ディック・ラースマン |
8. | 5月3日 | ラングホーン | バック・ベーカー |
9. | 5月9日 | コロンビア | バック・ベーカー |
10. | 5月16日 | ヒッコリー | ティム・フロック |
11. | 5月17日 | マーティンスビル | リー・ペティ |
12. | 5月24日 | コロンバス | ハーブ・トーマス |
13. | 5月30日 | ローリー | フォンティ・フロック |
14. | 6月7日 | スリーブポート | リー・ペティ |
15. | 6月14日 | ペンサコーラ | ハーブ・トーマス |
16. | 6月21日 | ラングホーン | ディック・ラースマン |
17. | 6月26日 | ハイポイント | ハーブ・トーマス |
18. | 6月28日 | ウィルソン | フォンティ・フロック |
19. | 7月3日 | ロチェスター | ハーブ・トーマス |
20. | 7月4日 | スパータンバーグ | リー・ペティ |
21. | 7月10日 | モーリスタウン | ディック・ラースマン |
22. | 7月12日 | アトランタ | ハーブ・トーマス |
23. | 7月22日 | ラピッドシティ | ハーブ・トーマス |
24. | 7月26日 | ノースプラット | ディック・ラースマン |
25. | 8月2日 | ダベンポート | ハーブ・トーマス |
26. | 8月9日 | ヒルスボロ | カーティス・ターナー |
27. | 8月16日 | ウィーバービル | フォンティ・フロック |
28. | 8月23日 | ノーフォーク | ハーブ・トーマス |
29. | 8月29日 | ヒッコリー | フォンティ・フロック |
30. | 9月7日 | ダーリントン | バック・ベーカー |
31. | 9月13日 | メーコン | スピーディ・トンプソン |
32. | 9月20日 | ラングホーン | ディック・ラースマン |
33. | 10月3日 | ブルームスバーグ | ハーブ・トーマス |
34. | 10月日 | ウィルソン | ハーブ・トーマス |
35. | 10月11日 | ノースウィルクスボロ | スピーディ・トンプソン |
36. | 10月13日 | マーティンスビル | ジム・パスカル |
37. | 11月1日 | アトランタ | バック・ベーカー |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Grand National 1953
(c)General Works