
RACE RESULTS
グランドナショナルシリーズ
NO. | 開催日 | 開催地 | 優勝者 |
---|
1. | 2月11日 | デイトナビーチ | マーシャル・ティーグ |
2. | 4月1日 | シャーロット | カーティス・ターナー |
3. | 4月8日 | モービル | ティム・フロック |
4. | 4月8日 | ガーデナ | マーシャル・ティーグ |
5. | 4月15日 | ヒルスボロ | フォンティ・フロック |
6. | 4月22日 | フェニツクス | マーシャル・ティーグ |
7. | 4月29日 | ノースウィルクスボロ | フォンティ・フロック |
8. | 5月6日 | マーティンスビル | カーティス・ターナー |
9. | 5月30日 | キャンフィールド | マーシャル・ティーグ |
10. | 6月10日 | コロンバス | ティム・フロック |
11. | 6月16日 | コロンビア | フランク・マンディ |
12. | 6月24日 | デイトン | カーティス・ターナー |
13. | 6月30日 | ガーデナ | ロウ・フイガロ |
14. | 7月1日 | グランドラピッド | マーシャル・ティーグ |
15. | 7月8日 | ベーンブリッジ | フォンティ・フロック |
16. | 7月15日 | ピッツバーグ | ハーブ・トーマス |
17. | 7月29日 | ウィーバービル | フォンティ・フロック |
18. | 7月31日 | ロチェスター | リー・ペティ |
19. | 8月1日 | アルタモント | フォンティ・フロック |
20. | 8月12日 | デトロイト | トミー・トンプソン |
21. | 8月19日 | トレド | ティム・フロック |
22. | 8月24日 | モーリスタウン | ティム・フロック |
23. | 8月25日 | グリーンビル | ボブ・フロック |
24. | 9月3日 | ダーリントン | ハーブ・トーマス |
25. | 9月7日 | コロンビア | ティム・フロック |
26. | 9月8日 | メーコン | ハーブ・トーマス |
27. | 9月15日 | ラングホーン | ハーブ・トーマス |
28. | 9月23日 | シャーロット | ハーブ・トーマス |
29. | 9月23日 | デイトン | フォンティ・フロック |
30. | 9月30日 | ウィルソン | フォンティ・フロック |
31. | 10月7日 | ヒルスボロ | ハーブ・トーマス |
32. | 10月12日 | トンプソン | ニール・コール |
33. | 10月14日 | シッペンビル | ティム・フロック |
34. | 10月14日 | マーティンスビル | フランク・マンディ |
35. | 10月14日 | オークランド | マービン・バーク |
36. | 10月21日 | ノースウィルクスボロ | フォンティ・フロック |
37. | 10月28日 | ハンフォード | ダニー・ヴァインベルグ |
38. | 11月4日 | ジャクソンビル | ハーブ・トーマス |
39. | 11月11日 | アトランタ | ティム・フロック |
40. | 11月11日 | ガーデナ | ビル・ノートン |
41. | 11月25日 | モービル | フランク・マンディ |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Grand National 1951
(c)General Works