
RACE RESULTS
クラフツマントラックシリーズ
NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
---|
1. | 2月16日 | フロリダダッジディーラーズ250 | デイトナビーチ | ジョー・ラットマン |
2. | 3月4日 | フロリダダッジディーラーズ400K | ホームステッド | テッド・マスグレイブ |
3. | 3月17日 | OSH250 | ベーカーズフィールド | テッド・マスグレイブ |
4. | 4月7日 | アドバンスオートパーツ250 | マーティンスビル | スコット・リッグス |
5. | 5月6日 | ラムタフ200プレゼンテッドバイペプシ | マディソン | テッド・マスグレイブ |
6. | 5月12日 | ダーリントン200 | ダーリントン | ボビー・ハミルトン |
7. | 5月20日 | ジェリーベリー200プレゼンテッドバイダッジ | ファウンテン | ジョー・ラットマン |
8. | 6月2日 | MBNAeコマース200 | ドーバー | スコット・リッグス |
9. | 6月8日 | オライリー400 | フォートワース | ジャック・スプレイグ |
10. | 6月23日 | メンフィス200 | ミリントン | デニス・セッツァー |
11. | 6月30日 | GNCライブウェル200 | ウエストアリス | テッド・マスグレイブ |
12. | 7月7日 | オライリーオートパーツ250 | カンザスシティ | リッキー・ヘンドリック |
13. | 7月14日 | クローガー225 | スパータ | スコット・リッグス |
14. | 7月21日 | ニューイングランド200 | ロウドン | ジャック・スプレイグ |
15. | 8月3日 | パワーストロークディーゼル200 | クレアモント | ジャック・スプレイグ |
16. | 8月10日 | フェデレーテッドオートパーツ200 | ナッシュビル | スコット・リッグス |
17. | 8月18日 | シアーズクラフツマン175 | ジョリエット | スコット・リッグス |
18. | 8月26日 | シェビーシルバラード200 | ナザレス | グレッグ・ビッフル |
19. | 9月6日 | クローガー200 | リッチモンド | ジャック・スプレイグ |
20. | 9月28日 | ジョンボーイアンドビル250 | サウスボストン | テッド・マスグレイブ |
21. | 10月5日 | シルバラード350 | フォートワース | トラビス・クヴァピル |
22. | 10月14日 | オーリーンズ350 | ラスベガス | テッド・マスグレイブ |
23. | 10月26日 | シェビーシルバラード150 | フェニックス | グレッグ・ビッフル |
24. | 11月3日 | オートクラブ200 | フォンタナ | テッド・マスグレイブ |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Craftsman Truck 2001
(c)General Works