
RACE RESULTS
クラフツマントラックシリーズ
NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
---|
1. | 1月19日 | シェビートラックチャレンジ | オーランド | ジョー・ラットマン |
2. | 3月1日 | NAPA200 | タクソン | ロン・ホーナデイJr. |
3. | 3月16日 | フロリダダッジディーラーズ400 | ホームステッド | ケニー・アーウィンJr. |
4. | 4月20日 | シェビーデザートスタークラシック | フェニックス | ジャック・スプレイグ |
5. | 5月3日 | クラフツマン200 | ポートランド | リッチ・ビックル |
6. | 5月10日 | NAPAカード200 | モンロー | リッチ・ビックル |
7. | 5月24日 | ウエスタンオート200 | オデッサ | トニー・レインズ |
8. | 5月31日 | ペンゾイル/VIPオート200 | ロウドン | ジェイ・ソーター |
9. | 6月6日 | プロントオートパーツ400 | フォートワース | ケニー・アーウィンJr. |
10. | 6月21日 | ロードハンドラー200 | ブリストル | ロン・ホーナデイJr. |
11. | 6月29日 | NAPAオートケア200 | ナザレス | ジャック・スプレイグ |
12. | 7月5日 | シアーズダイハード200 | ウエストアリス | ロン・ホーナデイJr. |
13. | 7月12日 | リンクベルト225 | ルイスビル | ロン・ホーナデイJr. |
14. | 7月19日 | コロラド250 | エリー | ロン・ホーナデイJr |
15. | 7月27日 | ランドルック275K | トペカ | ジョー・ラットマン |
16. | 7月31日 | カミンズ200 | クレアモント | ロン・ホーナデイJr. |
17. | 8月9日 | ベイル/ジェニュインパーツ200 | フレミントン | ロン・ホーナデイJr. |
18. | 8月16日 | フェデレーテッドオートパーツ250 | ナッシュビル | ジャック・スプレイグ |
19. | 8月24日 | パーツアメリカ150 | ワトキンスグレン | ロン・フェローズ |
20. | 9月4日 | バージニアイズフォーラバーズ200 | リッチモンド | ボブ・ケセロウスキー |
21. | 9月27日 | ヘインズ250 | マーティンスビル | リッチ・ビックル |
22. | 10月5日 | クラーゲン/NASCAR151 | ソノマ | ジョー・ラットマン |
23. | 10月12日 | ダッジトラックストップ300 | ベーカーズフィールド | ランディ・トルスマ |
24. | 10月18日 | ザ・ノーフェアーチャレンジ | フォンタナ | マイク・ブリス |
25. | 11月1日 | GMグッドレンチ/デルコ300 | フェニックス | ジョー・ラットマン |
26. | 11月9日 | カークエスト420K | ラスベガス | ジョー・ラットマン |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Craftsman Truck 1997
(c)General Works