
RACE RESULTS
ブッシュシリーズ
NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
1. | 2月19日 | NAPAオートパーツ300 | デイトナビーチ | マット・ケンセス |
2. | 2月26日 | オールテル200 | ロッキンガム | マーク・マーティン |
3. | 3月4日 | サムズタウン300 | ラスベガス | ジェフ・バートン |
4. | 3月11日 | アーロンズ312 | アトランタ | マーク・マーティン |
5. | 3月18日 | サンコム200 | ダーリントン | マーク・マーティン |
6. | 3月25日 | チーズイット250 | ブリストル | スターリング・マーリン |
7. | 4月1日 | アルバートソンズ300 | フォートワース | マーク・マーティン |
8. | 4月8日 | ベルサウスモビリティ320 | ナッシュビル | ランディ・ラジョー |
9. | 4月15日 | タツチストーンエナジー300 | タラデガ | ジョー・ネメチェック |
10. | 4月29日 | オートクラブ300 | フォンタナ | マット・ケンセス |
11. | 5月5日 | ハーディーズ250 | リッチモンド | ジェフ・グリーン |
12. | 5月13日 | ブッシュ200 | ロウドン | ティム・フェデワ |
13. | 5月27日 | カークエストオートパーツ300 | コンコード | ジェフ・バートン |
14. | 6月3日 | MBNAプラチナム200 | ドーバー | ジェイソン・ケラー |
15. | 6月10日 | テキスティリーズメディック300 | サウスボストン | ジェフ・グリーン |
16. | 6月17日 | マートルビーチ250 | マートルビーチ | ジェフ・グリーン |
17. | 6月25日 | ライソル200 | ワトキンスグレン | ロン・フェローズ |
18. | 7月2日 | ダイハード250 | ウエストアリス | ジェフ・グリーン |
19. | 7月16日 | エコノロッジ200 | ナザレス | ロン・ホーナディ |
20. | 7月22日 | NAPAオートケア250 | ファウンテン | ジェフ・グリーン |
21. | 7月29日 | カークエストオートパーツ250 | マディソン | ケビン・ハービック |
22. | 8月4日 | クローガー200バイザ・フィフスサードバンク | クレアモント | ロン・ホーナディ |
23. | 8月19日 | NAPAオンラインドットコム250 | ブルックリン | トッド・ボダイン |
24. | 8月25日 | フードシティ250 | ブリストル | ケビン・ハービック |
25. | 9月2日 | デュラルーブ200 | ダーリントン | マーク・マーティン |
26. | 9月8日 | オートライト/フレーム250 | リッチモンド | ジェフ・バートン |
27. | 9月23日 | MBNAドットコム200 | ドーバー | マット・ケンセス |
28. | 10月7日 | オールプロバンパーツーバンパー300 | コンコード | マット・ケンセス |
29. | 10月21日 | サムズクラブ200 | ロッキンガム | ジェフ・グリーン |
30. | 10月29日 | サムズタウン250 | ミリントン | ケビン・ハービック |
31. | 11月4日 | アウトバックステーキハウス200 | フェニックス | ジェフ・バートン |
32. | 11月11日 | マイアミ300 | ホームステッド | ジェフ・ゴードン |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Busch 2000
(c)General Works