
RACE RESULTS
ブッシュシリーズ
NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
1. | 2月19日 | グッディーズ300 | デイトナビーチ | デイル・アーンハート |
2. | 2月26日 | グッドレンチ200 | ロッキンガム | テリー・ラボンテ |
3. | 3月5日 | ハーディーズ250 | リッチモンド | ジョー・ネメチェック |
4. | 3月12日 | ブッシュライト300 | アトランタ | ハリー・ガント |
5. | 3月20日 | ミラー500 | マーティンスビル | テリー・ラボンテ |
6. | 3月26日 | マークIIIバンズ200 | ダーリントン | マーク・マーティン |
7. | 4月3日 | サンドロップ400 | ニュートン | リッキー・クレイブン |
8. | 4月9日 | グッディーズ250 | ブリストル | デビッド・グリーン |
9. | 4月30日 | パントリーストアズ300 | ルージュモント | ハーミー・サドラー |
10. | 5月7日 | NEシェビー250 | ロウドン | デリック・コープ |
11. | 5月22日 | メリディアンAdv.200 | ナザレス | リッキー・クレイブン |
12. | 5月28日 | チャンピオン300 | コンコード | フィル・パーソンズ |
13. | 6月4日 | グッドレンチ/デルコ200 | ドーバー | マイク・ウォレス |
14. | 6月11日 | カロライナプライド/バドワイザー200 | マートルビーチ | エルトン・ソーヤ |
15. | 6月25日 | フェイズ150 | ワトキンスグレン | テリー・ラボンテ |
16. | 7月3日 | ハボリン250 | ウエストアリス | マイク・ウォレス |
17. | 7月16日 | フォードクレジット300 | サウスボストン | デニス・セッツァー |
18. | 7月23日 | フレームフィルター500K | タラデガ | ケン・シュレーダー |
19. | 7月31日 | ザ・パントリー300 | ニュートン | デニス・セッツァー |
20. | 8月5日 | クローガー200 | クレアモント | マイク・ウォレス |
21. | 8月26日 | デトロイトガスケット200 | ブルックリン | ボビー・ラボンテ |
22. | 8月26日 | フードシティ250 | ブリストル | ケニー・ウォレス |
23. | 9月3日 | ゲータレード200 | ダーリントン | マーク・マーティン |
24. | 9月9日 | オートライト250 | リッチモンド | ケニー・ウォレス |
25. | 9月17日 | スプリットファイアー200 | ドーバー | ジョニー・ベンソンJr. |
26. | 10月8日 | オールプロ300 | コンコード | テリー・ラボンテ |
27. | 10月16日 | アドバンスオートパーツ500 | マーティンスビル | ケニー・ウォレス |
28. | 10月22日 | ACデルコ200 | ロッキンガム | マーク・マーティン |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Busch 1994
(c)General Works